Henk Breimer, Trienke Wijmenga en Douwe Tjerkstra
bij het
Fries Kampioenschap Schaken 2011
 |
Douwe behaalde 2,5 pnt |
 |
Henk behaalde 1,5 pnt |
 |
Trienke behaalde 1,5 pnt |
| | Result: white won 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | c4 | Nf6 |
---|
4. | Nc3 | Bg4 |
---|
5. | Be2 | Nc6 |
---|
6. | d3 | a6 |
---|
7. | O-O | Rb8 |
---|
8. | a3 | Qd7 |
---|
9. | b4 | Be7 |
---|
10. | Be3 | Bh5 |
---|
11. | h3 | h6 |
---|
12. | Re1 | O-O |
---|
13. | Qd2 | Kh7 |
---|
14. | Rab1 | Bxf3 |
---|
15. | Bxf3 | Nd4 |
---|
16. | Bxd4 | exd4 |
---|
17. | Nd5 | c6 |
---|
18. | Nxf6+ | Bxf6 |
---|
19. | Bg4 | Qc7 |
---|
20. | f4 | Rbe8 |
---|
21. | Qf2 | b6 |
---|
22. | h4 | c5 |
---|
23. | Qg3 | Qe7 |
---|
24. | Qh3 | Bxh4 |
---|
25. | g3 | Bf6 |
---|
26. | Bd7 | Rd8 |
---|
27. | Bc6 | Rg8 |
---|
28. | Re2 | g5 |
---|
29. | Rh2 | Bg7 |
---|
30. | Qf5+ | Kh8 |
---|
31. | fxg5 | Qe6 |
---|
32. | Rf1 | Qxf5 |
---|
33. | Rxf5 | Be5 |
---|
34. | Rxh6+ | Kg7 |
---|
35. | Rh3 | Rh8 |
---|
36. | Kg2 | Rxh3 |
---|
37. | Kxh3 | Rh8+ |
---|
38. | Kg2 | Rb8 |
---|
39. | Bd5 | f6 |
---|
40. | gxf6+ | Bxf6 |
---|
41. | Rf2 | Kg6 |
---|
42. | Kh3 | Rh8+ |
---|
43. | Kg2 | Rh7 |
---|
44. | e5 | |
---|
|
Schaakclub Rijs e.o. waar al meer dan 50 jaar serieus en met plezier wordt geschaakt!