Gerrit Jan en Gonnie trakteerden de schakers op heerlijke hapjes en drankjes en zorgden voor een uitstekende ambiance.
Trienke Wijmenga werd winnaar van het zeer geslaagde toernooi en mocht als eerste een prijs uitzoeken en een zoen van Gerrit Jan ontvangen!!
Ronde: | 1 | |||||
Wit | Zwart | Result | ||||
Hans Starreveld | Theo Zwartjes | 1-0 | ||||
Chris Draijer | Hans Kloots | 1-0 | ||||
Henk Breimer | Jan Brinkman | 0-1 | ||||
Douwe Tjerkstra | Trienke Wijmenga | 0-1 | ||||
Jappie Breimer | Cornelis Jellesma | 1-0 | ||||
Gerrit Jan Faas | bye | |||||
Ronde: | 2 | |||||
Wit | Zwart | Result | ||||
Trienke Wijmenga | 3 | Gerrit Jan Faas | 3 | 1-0 | ||
Jan Brinkman | 3 | Jappie Breimer | 3 | 1/2 | ||
Hans Starreveld | 3 | Cornelis Jellesma | 0 | 1-0 | ||
Chris Draijer | 3 | Douwe Tjerkstra | 0 | 1/2 | ||
Theo Zwartjes | 0 | Hans Kloots | 0 | 0-1 | ||
Henk Breimer | 0 | bye | ||||
Ronde: | 3 | |||||
Wit | Zwart | Result | ||||
Trienke Wijmenga | 6 | Hans Starreveld | 6 | 0-1 | ||
Jappie Breimer | 4 | Chris Draijer | 4 | 0-1 | ||
Hans Kloots | 3 | Jan Brinkman | 4 | 0-1 | ||
Gerrit Jan Faas | 3 | Henk Breimer | 3 | 0-1 | ||
Douwe Tjerkstra | 1 | Theo Zwartjes | 0 | 1-0 | ||
Cornelis Jellesma | 0 | bye | ||||
Ronde: | 4 | |||||
Wit | Zwart | Result | ||||
Jan Brinkman | 7 | Hans Starreveld | 9 | 1-0 | ||
Henk Breimer | 6 | Chris Draijer | 7 | 1/2 | ||
Jappie Breimer | 4 | Trienke Wijmenga | 6 | 0-1 | ||
Cornelis Jellesma | 3 | Douwe Tjerkstra | 4 | 0-1 | ||
Hans Kloots | 3 | Gerrit Jan Faas | 3 | 0-1 | ||
Theo Zwartjes | 0 | bye | ||||
Ronde: | 5 | |||||
Wit | Zwart | Result | ||||
Trienke Wijmenga | 9 | Jan Brinkman | 10 | 1-0 | ||
Hans Starreveld | 9 | Henk Breimer | 7 | 1-0 | ||
Chris Draijer | 8 | Gerrit Jan Faas | 6 | 1-0 | ||
Douwe Tjerkstra | 7 | Jappie Breimer | 4 | 1-0 | ||
Theo Zwartjes | 3 | Cornelis Jellesma | 3 | 0-1 | ||
Hans Kloots | 3 | bye | ||||
Ronde: | 6 | |||||
Wit | Zwart | Result | ||||
Chris Draijer | 11 | Trienke Wijmenga | 12 | 1/2 | ||
Hans Starreveld | 12 | Douwe Tjerkstra | 10 | 1-0 | ||
Cornelis Jellesma | 6 | Jan Brinkman | 10 | 0-1 | ||
Henk Breimer | 7 | Hans Kloots | 6 | 0-1 | ||
Gerrit Jan Faas | 6 | Theo Zwartjes | 3 | 0-1 | ||
Jappie Breimer | 4 | bye | ||||
Ronde: | 7 | |||||
Wit | Zwart | Result | ||||
Chris Draijer | 12 | Hans Starreveld | 15 | 1/2 | ||
Jan Brinkman | 13 | Douwe Tjerkstra | 10 | 1-0 | ||
Hans Kloots | 9 | Jappie Breimer | 7 | 0-1 | ||
Theo Zwartjes | 6 | Henk Breimer | 7 | 0-1 | ||
Gerrit Jan Faas | 6 | Cornelis Jellesma | 6 | 1-0 | ||
Trienke Wijmenga | 13 | bye |
Eindstand | punten | |
1 | Trienke Wijmenga | 16 |
Jan Brinkman | 16 | |
Hans Starreveld | 16 | |
4 | Chris Draijer | 13 |
5 | Henk Breimer | 10 |
Jappie Breimer | 10 | |
Douwe Tjerkstra | 10 | |
8 | Gerrit Jan Faas | 9 |
Hans Kloots | 9 | |
10 | Cornelis Jellesma | 6 |
Theo Zwartjes | 6 |
Schaakclub Rijs, waar al meer dan 50 jaar serieus en met plezier wordt geschaakt!!