Uitslag 5e ronde FSB competitie gespeeld dinsdag 14 feb 2017 te Leeuwarden.
S.C. Leeuwarden | Rijs e.o. | 7-1 |
William Cornelissen | Chris Draijer | 1-0 |
Zahid Dzaferspahic | Herman Beks | 1-0 |
Jaap Bleekveld | Jan Brinkman | 0-1 |
Wesley Bloemsma | Jappie Breimer | 1-0 |
Michiel Takkebos | Henk Breimer | 1-0 |
René Wolfslag | Douwe Tjerkstra | 1-0 |
Irfam Nijemcevic | Trienke Wijmenga | 1-0 |
Peter Brouwer | Auke Wouda | 1-0 |
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Bc4 | Nf6 |
---|
3. | d4 | Nc6 |
---|
4. | d5 | Ne7 |
---|
5. | Nc3 | Ng6 |
---|
6. | a3 | d6 |
---|
7. | Be3 | Be7 |
---|
8. | Nge2 | Ng4 |
---|
9. | Bb5+ | Bd7 |
---|
10. | Bxd7+ | Qxd7 |
---|
11. | Qd2 | Nxe3 |
---|
12. | Qxe3 | h6 |
---|
13. | g3 | Qh3 |
---|
14. | Qf3 | Bg5 |
---|
15. | Ng1 | Qd7 |
---|
16. | h4 | Bf6 |
---|
17. | Nge2 | O-O-O |
---|
18. | O-O-O | Kb8 |
---|
19. | Kb1 | c5 |
---|
20. | dxc6 e.p. | bxc6 |
---|
21. | Na4 | Qc7 |
---|
22. | Qb3+ | Ka8 |
---|
23. | Qc4 | Rb8 |
---|
24. | Rd3 | Rhd8 |
---|
25. | Rhd1 | Nf8 |
---|
26. | Ka2 | Ne6 |
---|
27. | Rc3 | Rdc8 |
---|
28. | Rcd3 | Rd8 |
---|
29. | Rc3 | Rbc8 |
---|
30. | Qa6 | Qb7 |
---|
31. | Qxb7+ | Kxb7 |
---|
32. | Rb3+ | Kc7 |
---|
33. | Rdd3 | Rb8 |
---|
34. | Rxb8 | Rxb8 |
---|
35. | Rb3 | Re8 |
---|
36. | f3 | h5 |
---|
37. | Rd3 | Rh8 |
---|
38. | b4 | g5 |
---|
39. | hxg5 | Bxg5 |
---|
40. | Nb2 | h4 |
---|
41. | gxh4 | Rxh4 |
---|
42. | Kb3 | Rh2 |
---|
43. | Ng3 | Nd4+ |
---|
44. | Rxd4 | exd4 |
---|
45. | Nf5 | Bf6 |
---|
46. | Nd3 | Rh3 |
---|
47. | f4 | Rh5 |
---|
48. | Kc4 | Rh2 |
---|
49. | Kb3 | Re2 |
---|
50. | Nh6 | Rxe4 |
---|
51. | Nxf7 | Re2 |
---|
52. | Nh6 | Kd7 |
---|
53. | Ng4 | Ke6 |
---|
54. | Nxf6 | Kxf6 |
---|
55. | a4 | Ke6 |
---|
56. | Kc4 | Rxc2+ |
---|
57. | Kxd4 | a6 |
---|
58. | Ke4 | Rc4+ |
---|
59. | Ke3 | Kf5 |
---|
60. | Kf3 | Re4 |
---|
|
Kom ook naar schaakclub Rijs!!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten