Chris winnaar groep B
Fries Kampioenschap!
Chris speelde als in zijn beste jaren,
een ijzersterk toernooi.
4 overwinningen en 3 remises.
Hij had een beetje geluk in de 6e ronde
maar we weten geluk hoort bij de besten.
Fries Kampioenschap!
Peter Brouwer, Chris Draijer en Wesley Bloemsma ontvangen hun prijs uit handen van Eddy Scholl. |
een ijzersterk toernooi.
4 overwinningen en 3 remises.
Hij had een beetje geluk in de 6e ronde
maar we weten geluk hoort bij de besten.
Trienke wint ratingprijs!
Trienke verkeerde in topvorm
en speelde schitterende partijen in o.a. ronde 5 en 6.
In de laatste ronde speelde zij remise
tegen het aanstormend talent Sven Broersma,
rating 1728, deze partij had zij ook nog kunnen winnen.
Trienke 22 minuten op de klok en haar tegenstander 1!
Trienke verkeerde in topvorm
en speelde schitterende partijen in o.a. ronde 5 en 6.
In de laatste ronde speelde zij remise
tegen het aanstormend talent Sven Broersma,
rating 1728, deze partij had zij ook nog kunnen winnen.
Trienke 22 minuten op de klok en haar tegenstander 1!
Douwe was ook goed op dreef
maar kon helaas in ronde 7 niet meespelen
wegens andere verplichtingen.
Hij eindigde op plaats 11.
maar kon helaas in ronde 7 niet meespelen
wegens andere verplichtingen.
Hij eindigde op plaats 11.
Henk speelde aardig,
maar liet toch teveel liggen.
Zijn commentaar was:
"Ik speelde te voorzichtig en dan krijg de deksel op je neus"
Ook moest hij de laatste ronde
aan zich voorbij laten gaan.
Hij eindigde op op plaats 28
Paringen ronde 7 (vrijdag, 15 juni 2018)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Peter | 5.0 | 1714 | Draijer, Chris | 5.0 | 1739 | ½-½ |
2 | Pieck, Dennis | 4.5 | 1696 | Bloemsma, Wesley | 4.5 | 1713 | 0-1 |
3 | Heite, Remco | 4.0 | 1755 | De Jong, Peter | 4.0 | 1666 | 0-1 |
4 | Broersma, Sven | 4.0 | 1728 | Wijmenga, Trienke | 4.0 | 1462 | ½-½ |
5 | Postma, Pieter | 3.5 | 1766 | Torensma, Dylan | 3.5 | 1360 | 1-0 |
6 | Torensma, Jan | 3.5 | 1731 | Takkebos, Michiel | 3.0 | 1730 | 1-0 |
7 | Ploeger, Pieter | 3.0 | 1635 | Hogendorp, Jan Anne | 3.0 | 1709 | 0-1 |
8 | Hoekstra, Pieter | 3.0 | 1670 | Moraal, Jacob | 3.0 | 1514 | ½-½ |
9 | Koning, Femke | 3.0 | 1536 | Cnossen, Johan | 2.5 | 1611 | ½-½ |
10 | Pieter Hania | 2.5 | 0 * | Wolfslag, RenĂ© | 2.5 | 1755 | ½-½ |
11 | Oppenhuizen, Wiebe | 2.5 | 1543 | Torensma, Christian | 2.5 | 1518 | 0-1 |
12 | Van Maanen, Leo | 2.0 | 1575 | Kooistra, Marthijn | 1.5 | 1151 | 1-0 |
13 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1561 | Van Zeijl, Wim | 1.0 | 1493 | 1-0 |
Loss by default | Boonstra, Jan Lodewijk; Tjerkstra, Douwe; Breimer, Henk; Bondarev, Ilja |
---|---|
Bye | Ben Amar, Galid |
Afwezig | Hendriks, Conrad |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2018 at 23:12
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draijer, Chris | 5.5 | M | 1739 | 1904 | +1.38 | 1.5 | 30.0 | 23.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Brouwer, Peter | 5.5 | M | 1714 | 1870 | +1.20 | 1.0 | 28.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | Bloemsma, Wesley | 5.5 | M | 1713 | 1874 | +1.46 | 0.5 | 30.0 | 21.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
4 | De Jong, Peter | 5.0 | M | 1666 | 1772 | +0.77 | . | 23.0 | 15.75 | 0 | = | + | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Pieck, Dennis | 4.5 | M | 1696 | 1693 | +0.05 | . | 29.0 | 16.75 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 |
6 | Postma, Pieter | 4.5 | M | 1766 | 1736 | -0.12 | . | 28.0 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Wijmenga, Trienke | 4.5 | V | 1462 | 1746 | +2.62 | . | 25.0 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | Torensma, Jan | 4.5 | M | 1731 | 1683 | -0.27 | . | 24.5 | 14.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Broersma, Sven | 4.5 | M | 1728 | 1629 | -0.73 | . | 24.0 | 15.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
10 | Heite, Remco | 4.0 | M | 1755 | 1689 | -0.56 | . | 28.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Tjerkstra, Douwe | 4.0 | M | 1547 | 1864 | +1.65 | . | 26.5 | 14.0 | ½ | = | ½ | ½ | 1 | 1 | - |
12 | Hogendorp, Jan Anne | 4.0 | M | 1709 | 1661 | -0.40 | . | 20.0 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
13 | Torensma, Dylan | 3.5 | M | 1360 | 1639 | +1.74 | . | 29.0 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
14 | Hoekstra, Pieter | 3.5 | M | 1670 | 1565 | -0.70 | . | 28.0 | 12.75 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
15 | Torensma, Christian | 3.5 | M | 1518 | 1664 | +1.31 | . | 26.0 | 12.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
16 | Koning, Femke | 3.5 | V | 1536 | 1677 | +1.10 | . | 24.5 | 11.75 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
17 | Moraal, Jacob | 3.5 | M | 1514 | 1504 | -0.01 | . | 23.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
18 | Boonstra, Jan Lodewijk | 3.0 | M | 1692 | 1617 | -0.43 | . | 27.5 | 9.75 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | - |
19 | Pieter Hania | 3.0 | M | 0 * | 1483 | 1483 | . | 25.0 | 9.25 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
20 | Ploeger, Pieter | 3.0 | M | 1635 | 1536 | -0.84 | . | 25.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Takkebos, Michiel | 3.0 | M | 1730 | 1498 | -1.84 | . | 24.0 | 8.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
22 | Wolfslag, RenĂ© | 3.0 | M | 1755 | 1589 | -1.36 | . | 23.5 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
23 | Cnossen, Johan | 3.0 | M | 1611 | 1493 | -1.02 | . | 23.0 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
24 | Van Straten, Kees | 3.0 | M | 1561 | 1532 | -0.31 | . | 20.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Van Maanen, Leo | 3.0 | M | 1575 | 1401 | -1.52 | . | 19.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Oppenhuizen, Wiebe | 2.5 | M | 1543 | 1593 | +0.33 | . | 24.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ben Amar, Galid | 2.5 | M | 1398 | 1305 | -0.72 | . | 16.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + |
28 | Breimer, Henk | 2.0 | M | 1532 | 1534 | -0.01 | . | 24.0 | 6.75 | ½ | ½ | = | 0 | ½ | 0 | - |
29 | Bondarev, Ilja | 2.0 | M | 1513 | 1465 | -0.23 | . | 24.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | - | - |
30 | Kooistra, Marthijn | 1.5 | M | 1151 | 1280 | +0.75 | . | 18.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
31 | Van Zeijl, Wim | 1.0 | M | 1493 | 690 | -2.96 | . | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
32 | Hendriks, Conrad | 0.5 | M | 1617 | 939 | -0.33 | . | 21.5 | 1.75 | = | 0 | - | - | - | - | - |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten