13.1.24

Emmeloorders vieren feest in Rijs!

 


Timo Koffeman wint Kliffentoernooi  2024


Schakend Friesland en omstreken

kwam op 13 januari weer massaal naar Hotel Jans

 voor het 18e jaarlijkse Kliffenschaaktoernooi,



 sinds 2005 een traditie.

 Klein begonnen, 

rond het biljart van Cafe ’t Sytlsje’ in Bakhuizen, 

maar inmiddels één van de grootste

 Friese schaaktoernooien met

 al een paar jaar rond de 40 deelnemers. 


Het toernooi levert de deelnemers 

een intensief schaakdagje met 7 ronden 

stressvol rapid schaak (2x 20 minuten bedenktijd). 

Maar altijd in een goede en sportieve sfeer

 met  de traditionele heerlijke oliebollen 

van Schaakclub Rijs voorzitter


Henk Breimer,

 en het onvolprezen stamppottenbuffet


van Hotel Jans.

Het is niet verwonderlijk, dat er schakers zijn,

 die al heel lang bijna altijd komen. 

Eén van hem is de Emmeloorder

 topspeler


Timo Koffeman
.

 Al heel lang een vaste waarde voor zijn club,

 op regionaal en landelijk niveau. 

Ook op het Kliffentoernooi heeft hij

 in de loop der jaren enkele prijzen gepakt. 

Maar nooit de eerste!  

En dit toernooi begon hij met een 

verrassend puntverlies tegen 

toernooi-organisator Jan Brinkman, 


die met een paar scherpe tegenzetten een remise afdwong.

 Daarna bleek Timo echter niet meer te verslaan; 

achtereenvolgens werden Nico Lemson,

 Thys Blaeser, Jaap Bleekveld, 

ex-winnaar Tjitze Schram,

 Selwin Keuning en Murk Viersma

 aan de zegekar gebonden; 19 punten uit 7 wedstrijden,

 Timo kon na vele jaren deelname

 de hoofdprijs in ontvangst nemen!

Timo werd direct gevolgd door

Selwin Keuning 

SC Sneek) met 18 uit 7.

 De derde prijs in groep A werd gedeeld door


Murk Viersma, Wessel van der Berg en Hans Kemperman

van respectievelijk E. Lasker (St Jacobiparochie) / Westergoo (Bolsward), SC Leeuwarden en SC Steenwijk.

Het toernooi had, net als in voorgaande jaren

 een internationaal tintje door de deelname

 van Wolfgang Tietze


en Martin Hemmings


van Schachverein der Turm uit Drolshagen,

 niet ver van ski-oord Winterberg. 

Schaakclub Rijs heeft sinds 2016

 regelmatig uitwisselingen met der Turm. 

Martin Hemmings wist 7 punten bij 

elkaar te sprokkelen, niet genoeg voor 

een prijs in de B-groep. 

Tietze Wolfgang, ingedeeld in de A-groep, 

speelde zich met ups en downs

naar een 10e plek in de eindrangschikking 

van het toernooi met 12 uit 7, 

samen met de Snekers Tjitze Schram

en Hielke Gorter.

 Laatst genoemde veroverde met die prestatie 

de derde prijs in de B-groep.

Nico Lemson

clubgenoot van Timo Koffeman,

 pakte de eerste  prijs in de B groep: 

weer een Emmeloordse overwinning. 

En het kon voor Emmeloord niet op 

want in de slot ronde greep  

Albert Henk van Urk de 

eind overwinning in de C groep.

 Deze deelde hij met Jeljer Dijkstra 

van SG Staunton uit Groningen. 


Op alle niveau’s domineerden 

de poldermannen het toernooi dit jaar.

Hessel van der Pal pakte na een

 beslissende overwinning op Jan Brinkman 

in de 6e ronde de 3e prijs in groep C. 

In de 7e ronde hield hij stand tegen de

 Franeker Willem Kuiper en dat was voldoende 

om de prijs binnen te halen.

Voor wat betreft de Rijs-ters; voorzitter Henk Breimer 

was met 9 punten de beste man, 

direct gevolgd door Jan Brinkman

Voor Douwe Tjerkstra en Auke Wouda 

Douwe

Auke

was het punten sprokkelen, 

maar zij wisten de rode lantaarn over te dragen

 aan Leeuwarder Johan Greuter.

We zien uit naar de volgende editie, in januari 2025!

verslag Jan Brinkman


Voorzitter Henk Breimer verricht de opening.
Toernooi directeur Jan Brinkman legt de spelregels uit.
indeling ronde 1
Trienke Wijmenga, heeft alles weer perfekt onder controle.
De motor van het toernooi.












  1.    2  (A) Koffeman, Timo         19.0  90.0  86.00  70.0  2137 2319 +1.12
  2.    1  (A) Keuning, Selwin        18.0  93.0  74.00  78.0  2179 2254 +0.56
  3.    4  (A) Viersma, Murk          15.0  94.0  57.00  66.0  1964 2024 +0.71
        5  (A) Van der Berg, Wessel   15.0  76.5  43.50  69.0  1948 1990 +0.58
        6  (A) Kemperman, Hans        15.0  84.0  54.00  66.0  1923 1949 +0.42
  6.    9  (A) Ten Napel, Johan       14.0  64.5  46.75  49.0  1840 1815 -0.07
       13  (B) Lemsom, Nico           14.0  73.0  46.00  50.0  1748 1920 +1.55
  8.    7  (A) Bleekveld, Jaap        13.0  80.0  41.50  51.0  1886 1861 -0.16
       24  (B) van Duijn, Martijn     13.0  73.5  36.50  52.0  1650 1865 +1.98
 10.    3  (A) Schram, Tjitze         12.0  96.0  44.00  60.0  2029 1942 -0.55
        8  (A) Tietze, Wolfgang       12.0  77.0  40.00  51.0  1878 1709 -1.35
       16  (B) Gorter, Hielke         12.0  59.5  27.50  39.0  1717 1670 -0.26
       26  (C) Van Urk, Albert Henk   12.0  56.0  27.50  39.0  1575 1701 +1.15
       32  (C) Dijkstra, Jeljer       12.0  55.0  30.00  33.0  1507 1661 +1.18
 15.   18  (B) Kuiper, Willem         11.0  73.5  36.50  49.0  1702 1769 +0.76
       28  (C) Van der Pal, Hessel    11.0  47.0  23.75  33.0  1565 1691 +1.20
 17.   11  (B) Hadderingh, Thale      10.0  70.0  22.00  47.0  1763 1719 -0.29
       17  (B) Blaeser, Thys          10.0  74.0  22.00  49.0  1709 1681 -0.22
       23  (B) Nuyen, Nico            10.0  71.0  24.00  35.0  1654 1736 +0.73
       34  (C) Duiven, Geert          10.0  73.5  27.50  49.0  1483 1717 +1.84
 21.   12  (B) Lukkes, Jouke           9.0  53.0  13.50  30.0  1750 1562 -1.65
       19  (B) Vis, Lauren             9.0  80.5  24.50  39.0  1681 1667 -0.17
       22  (B) Kuiters, Ramon          9.0  68.0  16.50  36.0  1675 1709 +0.21
       35  (C) Breimer, Henk           9.0  57.0  23.50  32.0  1456 1568 +0.96
 25.   10  (A) Zijlstra, Jasper        8.0  71.5  21.00  35.0  1834 1639 -1.76
       20  (B) Brinkman, Jan           8.0  80.0  30.00  40.0  1680 1683 -0.15
       21  (B) Hogendorp, Jan Anne     8.0  55.5  16.50  30.0  1678 1612 -0.68
       25  (B) Van den Elshout, Leon   8.0  68.0  18.50  28.0  1628 1614 -0.20
       27  (C) Van Streun, Anne        8.0  47.5  12.00  19.0  1573 1489 -0.71
 30.   15  (B) Hemmings, Martin        7.0  56.0  17.25  31.0  1730 1420 -2.69
       30  (C) Van der Zee, Wytze      7.0  39.5   7.75  20.0  1527 1511 -0.23
       38  (C) Verschut, Sven          7.0  68.0  21.50  40.0  1200 1379 +0.90
 33.   14  (B) Van Urk, Tromp Willem   6.0  77.5  16.50  27.0  1748 1499 -2.32
       37  (C) Bramer, Louis           6.0  64.0  12.00  33.0  1260 1358 +0.38
 35.   29  (C) Tjerkstra, Douwe        4.0  53.0   6.00  14.0  1544 1255 -1.65
       36  (C) Wouda, Auke             4.0  62.5   9.00  17.0  1371 1230 -0.62
 37.   31  (C) Greuter, Johan          3.0  52.5  14.25  12.0  1515 1455 -0.50

Eindstand




winnaars groep A
winnaars groep B
winnaars groep C

Tjitze Schram 
Onder de niet winnaars 
werd een tas vol produkten verloot.
Beschikbaar gesteld  door
Royal Steensma.

klik hier voor alle foto's.  

klik hier voor uitslagen per ronde. 


Ook Schaken?

U bent van harte welkom!

voor meer informatie kunt U contact opnemen
met onze voorzitter de heer H. Breimer.
tel. 0514-681428
mob. 06-51603305
mail Henk Breimer.

Sinds 1954

klik hier voor onze lokatie

Geen opmerkingen: