Jappie Breimer Erelid.
Jappie toont de oorkonde |
Cornelis Jellesma smaakmaker, Hans Kloots winnaar Jappie Breimer bokaal.
Hans Kloots ontvangt de Jappie Breimer Bokaal |
Vrijdag 27 april was de laatste clubavond van seizoen 2011/2012 bij Schaakclub Rijs.
De avond stond in het teken van het 50 jarig jubileum van Jappie Breimer als lid van de club. Jappie is als jeugdlid bij de club gekomen in 1962 en heeft alle mogelijke bestuursfuncties bekleed. Het was dus logisch dat hij een erelidmaatschap kreeg en een fraai bloemstuk van de club.
Jappie in de bloemen |
Er werd ook nog geschaakt en wel om de Jappie Breimer bokaal. De top-5 moest het elke partij doen met 5 minuten bedenktijd, de andere 9 deelnemers kregen 10 minuten per partij. 3 punten voor de winst, 1 voor remise, en 7 ronden.
Dat leverde al snel verrassende taferelen op. Zo verloor Chris Draijer in ronde 2 van Cornelis Jellesma. Cornelis maakte geen fouten en Chris had te veel tijd nodig om een goed plan te bedenken. Hij ging door zijn vlag in een stelling waarin hij niet duidelijk beter stond.
Cornelis Jellesma |
In ronde 3 nam Chris weliswaar revanche door van de toen nog ongeslagen Jan Brinkman te winnen, die gaf zo maar een toren weg, maar hij moest wel Cornelis Jellesma, Hans Kloots (beiden ongeslagen) en Douwe Tjerkstra (1 remise) voor laten gaan.
Clubkampioen Wim de Groot had namelijk in ronde één al verloren van Chris, Herman Beks dacht te lang na tegen Douwe Tjerkstra en verloor op tijd.
Wim de Groot |
De top-4 stond na 3 ronden dus gebroederlijk op plaats 4 met 6 punten. In ronde 4 stoomden Cornelis en Hans door met overwinningen op Jan Wevers en Trienke Wijmenga . Ook Douwe Tjerkstra ging gewoon door met een mooie overwinning op Theo Zwartjes. Jan Brinkman haakte af in ronde 4, hij had tegen Herman Beks al vanaf zet 1 niets in te brengen. Chris Draijer haperde tegen Douwe Tjerkstra en kwam niet verder dan remise. Wim de Groot deed het wel goed, hij versloeg Jappie Breimer, de 5e 5-minuten man. Herman en Wim deden weer mee in de strijd, want in ronde 5 versloeg Herman zelf Hans Kloots en Wim de Groot won van Jappie Breimer.
De verrassende koploper was Cornelis Jellesma, hij remiseerde tegen
Sytze v.d. Wal |
Sytze van der Wal en had als enige 13 punten, een mooie prestatie. Direct daarachter Wim de Groot, Herman Beks en Hans Kloots met 12 en Douwe Tjerkstra met 11. Het leek de Nederlandse eredivisie wel.
In ronde 6 lukte het Herman Beks om als eerste en enige van Cornelis Jellesma te winnen, na een felle strijd. Hans Kloots ging mee, hij won van Sytze van der Wal, en ook Douwe Tjerkstra stelde zijn kandidatuur met winst op Jan Wevers . Wim de Groot deed ondanks een remise tegen Trienke Wijmenga nog mee.
Trienke Wijmenga |
In de slotronde voerde Cornelis Jellesma de spanning al snel op door van Trienke Wijmenga te winnen. Hans Kloots won daarna van Chris Draijer en was dus zeker van het hoogste puntenaantal. Alleen kon Herman Beks nog gelijk komen als hij van Wim de Groot won. Herman speelde alles of niets en het werd niets. De verrassende winnaar was dus Hans Kloots met vlak daarachter Douwe Tjerkstra en op de 3e plaats de toernooismaakmaker Cornelis Jellesma samen met clubkampioen Wim de Groot.
De prijzen werden uitgereikt, en de spelers gingen tevreden naar huis.
1 | Wim de Groot | Chris Draijer | 0-1 | |||||
2 | Tjeerd de Vries | Herman Beks | 0-1 | |||||
3 | Cornelis Jellesma | Theo Zwartjes | 1-0 | |||||
4 | Henk Breimer | Trienke Wijmenga | 1/5 | |||||
5 | Jan Brinkman | Jan Wevers | 1-0 | |||||
6 | Douwe Tjerkstra | Sijtze vd Wal | 1/5 | |||||
7 | Hans Kloots | Jappie Breimer | 1-0 | |||||
Round: | 2 | |||||||
1 | Theo Zwartjes | Wim de Groot | 0-1 | |||||
2 | Herman Beks | Henk Breimer | 1-0 | |||||
3 | Chris Draijer | Cornelis Jellesma | 0-1 | |||||
4 | Trienke Wijmenga | Douwe Tjerkstra | 0-1 | |||||
5 | Jappie Breimer | Jan Brinkman | 0-1 | |||||
6 | Sijtze vd Wal | Tjeerd de Vries | 0-1 | |||||
7 | Jan Wevers | Hans Kloots | 0-1 | |||||
Round: | 3 | |||||||
1 | Wim de Groot | Jan Wevers | 1-0 | |||||
2 | Douwe Tjerkstra | Herman Beks | 1-0 | |||||
3 | Cornelis Jellesma | Jappie Breimer | 1-0 | |||||
4 | Tjeerd de Vries | Trienke Wijmenga | 1-0 | |||||
5 | Jan Brinkman | Chris Draijer | 0-1 | |||||
6 | Henk Breimer | Sijtze vd Wal | 1-0 | |||||
7 | Hans Kloots | Theo Zwartjes | 1-0 | |||||
Round: | 4 | |||||||
1 | Sijtze vd Wal | Wim de Groot | 0-1 | |||||
2 | Herman Beks | Jan Brinkman | 1-0 | |||||
3 | Jan Wevers | Cornelis Jellesma | 0-1 | |||||
4 | Trienke Wijmenga | Hans Kloots | 0-1 | |||||
5 | Chris Draijer | Henk Breimer | ½ | |||||
6 | Jappie Breimer | Tjeerd de Vries | 1-0 | |||||
7 | Theo Zwartjes | Douwe Tjerkstra | 0-1 | |||||
Round: | 5 | |||||||
1 | Wim de Groot | Jappie Breimer | 1-0 | |||||
2 | Hans Kloots | Herman Beks | 0-1 | |||||
3 | Cornelis Jellesma | Sijtze vd Wal | ½ | |||||
4 | Jan Brinkman | Trienke Wijmenga | ½ | |||||
5 | Douwe Tjerkstra | Chris Draijer | ½ | |||||
6 | Tjeerd de Vries | Jan Wevers | 1-0 | |||||
7 | Henk Breimer | Theo Zwartjes | 1-0 | |||||
Round: | 6 | |||||||
1 | Trienke Wijmenga | Wim de Groot | 1/5 | |||||
2 | Herman Beks | Cornelis Jellesma | 1-0 | |||||
3 | Theo Zwartjes | Jan Brinkman | 0-1 | |||||
4 | Sijtze vd Wal | Hans Kloots | 0-1 | |||||
5 | Chris Draijer | Tjeerd de Vries | 1/5 | |||||
6 | Jappie Breimer | Henk Breimer | 1-0 | |||||
7 | Jan Wevers | Douwe Tjerkstra | 0-1 | |||||
Round: | 7 | |||||||
1 | Wim de Groot | Herman Beks | 1-0 | |||||
2 | Cornelis Jellesma | Trienke Wijmenga | 1-0 | |||||
3 | Jan Brinkman | Sijtze vd Wal | 1-0 | |||||
4 | Hans Kloots | Chris Draijer | 1-0 | |||||
5 | Tjeerd de Vries | Theo Zwartjes | 1-0 | |||||
6 | Henk Breimer | Jan Wevers | 1-0 | |||||
7 | Douwe Tjerkstra | Jappie Breimer | 1-0 | |||||
Eindstand
|
Klik hier voor foto album.
Schaakclub Rijs, waar al meer dan 50 jaar serieus en met plezier wordt geschaakt!!