Henk Breimer speelt weer geniaal!!
Henk Breimer ontvangt de beker en een envelop met onbekende inhoud! |
Op vrijdag 26 april had Schaakclub Rijs de traditionele slotavond met het Jappie Breimer snelschaaktoernooi.
Er waren 14 deelnemers, waarvan de top-6 uit de clubcompetitie met 5 minuten bedenktijd moest spelen, en de overige deelnemers met 10 minuten. Deze handicap-formule, geïnspireerd door de golfsport levert mooi schaak en verrassende toernooiwinnaars op.
In ronde 1 was daar direct de kraker tussen Wim de Groot en Herman Beks. De laatste won. De winnaar van 2012, Hans Kloots, won overtuigend van Theo Zwartjes. Jan Brinkman won van Hans Starreveld. Chris Draijer moest vol aan de bak tegen Jan Wevers, maar hield net genoeg tijd over om zijn punt te pakken. Cornelis Jellesma won verrassend van de naamgever van het toernooi. Henk Breimer pakte de winst tegen Trienke Wijmenga en Sijtze van der Wal verraste Douwe Tjerkstra.
Ronde 3 bracht pas wat tekening in de strijd. Chris Draijer won nipt van Henk Breimer en bleef met 3 overwinningen op kop. Jan Brinkman won echter ook, van Cornelis Jellesma en had ook 3 uit 3. Daarmee werd in ronde 4 een strijd tussen Jan en Chris onvermijdelijk en na een knotsgekke partij trok de kersverse clubkampioen aan het eind. Hij ging als enige koploper de pauze in, echter direct gevolgd door Chris Draijer, Herman Beks, die van Hans Starreveld won, en Henk Breimer die Wim de Groot versloeg met een fraaie mataanval.
Na de pauze werd het alleen maar spannender, want koploper Jan Brinkman incasseerde een nul tegen Henk Breimer, die weer een geniale matzet uit de hoge hoed toverde!! Chris Draijer kwam langszij met een overwinning op Jappie Breimer. Alleen Herman Beks profiteerde niet optimaal, hij remiseerde tegen Douwe Tjerkstra. Desondanks waren er nog steeds 4 potentiele winnaars, de 3 koplopers en Herman.
Onder aan stond alleen nog Jan Wevers met 5 nullen, maar hij repareerde dat met 2 klinkende overwinningen in de laatste ronde, tegen Theo Zwartjes en Jappie Breimer. Theo nam de rode lantaarn over, echter toch nog met 1 overwinning, hij won van Trienke Wijmenga. Sijtze van der Wal kwam met een prachtige eindsprint (overwinningen op Hans Starreveld en Theo Zwartjes) op plaats 5 terecht. De winnaar van vorig jaar Hans Kloots speelde wel een regelmatig toernooi, maar kon niet de gedrevenheid van 2012 vinden en eindigde op plaats 9.
Ronde 6 zette Chris Draijer op een kleine achterstand met een remise tegen Douwe Tjerkstra. Henk Breimer en Jan Brinkman bleven op kop met overwinningen op respectievelijk Herman Beks en Wim de Groot. Herman viel daardoor af voor de bokaal. Henk en Jan stonden dus gelijk met Chris direct daarachter en de laatste ronde moest uitkomst brengen. Jan won van Herman Beks en Henk van Douwe Tjerkstra. Daarmee was Henk Breimer de winnaar van de Jappie Breimerbokaal, want bij gelijke stand telde het onderlinge resultaat. Zijn geniale invallen brachten hem de toenooiwinst. De 3e plaats bleef voor Chris Draijer, die Hans Kloots versloeg.
Volgde nog de afsluitende prijsuitreiking voor Henk samen met Wim de Groot (3e plaats clubcompetitie), Chris Draijer (Bondsbokaal en 2e plaats) en Jan Brinkman (clubkampioen en ratingbokaal). Op 20 september a.s. pakt Schaakclub Rijs de draad weer op en begint de 60e clubcompetitie.
Jan klaar voor de nederlaag tegen Henk. |
Chris hier in actie tegen Jan Wevers werd 3e! |
Trienke had het toernooi weer uitstekend georganiseerd! |
Na afloop van het toernooi werd de prijzen van het afgelopen seizoen uitgereikt!
Jan Brinkman won naast het kampioenschap ook de rating-bokaal. |
Chris Draijer werd 2e en won ook de bonds-bokaal |
ronde 1 | |||||||||
1 | 1 | Chris Draijer | 8 | Jan Wevers | 1-0 | ||||
2 | 9 | Jappie Breimer | 2 | Cornelis Jellesma | 0-1 | ||||
3 | 3 | Douwe Tjerkstra | 10 | Sijtze vd Wal | 0-1 | ||||
4 | 11 | Theo Zwartjes | 4 | Hans Kloots | 0-1 | ||||
5 | 5 | Henk Breimer | 12 | Trienke Wijmenga | 1-0 | ||||
6 | 13 | Wim de Groot | 6 | Herman Beks | 0-1 | ||||
7 | 7 | Jan Brinkman | 14 | Hans Starreveld | 1-0 | ||||
ronde 2 | |||||||||
1 | 6 | Herman Beks | 1 | Chris Draijer | 0-1 | ||||
2 | 2 | Cornelis Jellesma | 5 | Henk Breimer | 0-1 | ||||
3 | 4 | Hans Kloots | 7 | Jan Brinkman | 0-1 | ||||
4 | 10 | Sijtze vd Wal | 9 | Jappie Breimer | 0-1 | ||||
5 | 12 | Trienke Wijmenga | 3 | Douwe Tjerkstra | 1/2 | ||||
6 | 8 | Jan Wevers | 13 | Wim de Groot | 0-1 | ||||
7 | 14 | Hans Starreveld | 11 | Theo Zwartjes | 1-0 | ||||
ronde 3 | |||||||||
1 | 1 | Chris Draijer | 5 | Henk Breimer | 1-0 | ||||
2 | 7 | Jan Brinkman | 2 | Cornelis Jellesma | 1-0 | ||||
3 | 13 | Wim de Groot | 4 | Hans Kloots | 1-0 | ||||
4 | 10 | Sijtze vd Wal | 6 | Herman Beks | 0-1 | ||||
5 | 9 | Jappie Breimer | 14 | Hans Starreveld | 0-1 | ||||
6 | 3 | Douwe Tjerkstra | 8 | Jan Wevers | 1-0 | ||||
7 | 11 | Theo Zwartjes | 12 | Trienke Wijmenga | 1-0 | ||||
ronde 4 | |||||||||
1 | 7 | Jan Brinkman | 1 | Chris Draijer | 1-0 | ||||
2 | 5 | Henk Breimer | 13 | Wim de Groot | 1-0 | ||||
3 | 6 | Herman Beks | 14 | Hans Starreveld | 1-0 | ||||
4 | 4 | Hans Kloots | 3 | Douwe Tjerkstra | 0-1 | ||||
5 | 2 | Cornelis Jellesma | 10 | Sijtze vd Wal | 1/2 | ||||
6 | 11 | Theo Zwartjes | 9 | Jappie Breimer | 0-1 | ||||
7 | 12 | Trienke Wijmenga | 8 | Jan Wevers | 1-0 | ||||
ronde 5 | |||||||||
1 | 5 | Henk Breimer | 7 | Jan Brinkman | 1-0 | ||||
2 | 3 | Douwe Tjerkstra | 6 | Herman Beks | 1/2 | ||||
3 | 1 | Chris Draijer | 9 | Jappie Breimer | 1-0 | ||||
4 | 14 | Hans Starreveld | 13 | Wim de Groot | 0-1 | ||||
5 | 10 | Sijtze vd Wal | 12 | Trienke Wijmenga | 1-0 | ||||
6 | 2 | Cornelis Jellesma | 11 | Theo Zwartjes | 1-0 | ||||
7 | 8 | Jan Wevers | 4 | Hans Kloots | 0-1 | ||||
ronde 6 | |||||||||
1 | 6 | Herman Beks | 5 | Henk Breimer | 0-1 | ||||
2 | 3 | Douwe Tjerkstra | 1 | Chris Draijer | 1/2 | ||||
3 | 13 | Wim de Groot | 7 | Jan Brinkman | 0-1 | ||||
4 | 4 | Hans Kloots | 2 | Cornelis Jellesma | 1-0 | ||||
5 | 14 | Hans Starreveld | 10 | Sijtze vd Wal | 1/2 | ||||
6 | 9 | Jappie Breimer | 12 | Trienke Wijmenga | 0-1 | ||||
7 | 8 | Jan Wevers | 11 | Theo Zwartjes | 1-0 | ||||
ronde 7 | |||||||||
1 | 5 | Henk Breimer | 3 | Douwe Tjerkstra | 1-0 | ||||
2 | 7 | Jan Brinkman | 6 | Herman Beks | 1-0 | ||||
3 | 1 | Chris Draijer | 4 | Hans Kloots | 1-0 | ||||
4 | 2 | Cornelis Jellesma | 13 | Wim de Groot | 0-1 | ||||
5 | 11 | Theo Zwartjes | 10 | Sijtze vd Wal | 0-1 | ||||
6 | 12 | Trienke Wijmenga | 14 | Hans Starreveld | 1-0 | ||||
7 | 9 | Jappie Breimer | 8 | Jan Wevers | 0-1 |
Jan 1 Chris 2 en Wim 3. |
Na afloop werd aan de bar van Hotel Jans ook Geeske en Victor in de bloemen gezet, voor een seizoen lang voortreffelijke hapjes en drankjes!
Victor en Geeske |
Er werd nog lang gezellig bij gepraat aan de bar.
Schaakclub Rijs, waar al bijna 60 jaar serieus en met plezier wordt geschaakt!!